September 3, 2026
De NBS-rookdichtheidskamer meet despecifieke optische dichtheid van rookgeproduceerd door vaste materialen die onder vlammende of niet-vlammende thermische ontbinding in een afgesloten ruimte van 0,51 m3 worden geplaatst.
Het evalueert de hoeveelheid rook die ontstaat wanneer materialen worden blootgesteld aan thermische straling, om het zichtgevaar in brandscenario's te beoordelen.
Beide normen maken gebruik van hetzelfde NBS-principe voor de meting van rook in gesloten kamers en fotometrische rookmetingen, maar er zijn belangrijke verschillen:
| Artikel 1 | ASTM E662 | ISO 5659-2 |
|---|---|---|
| Montage van het monster | Verticaal monster | Horizontaal monster |
| Radiator | Verwarmer met plat paneel, vast 25 kW/m2 | Kegelstralingsverwarmer;25 kW/m2 of 50 kW/m2 selecteerbaar |
| Belangrijkste werkingssfeer | Amerikaanse standaard, veel gebruikt voor vliegtuigcabine materialen, rails interieur materialen | Internationale norm, voornamelijk voor kunststoffen, kabels en scheepsmaterialen (IMO FTPC deel 2) |
| Testresultaat | Specifieke optische dichtheid Ds | Specifieke optische dichtheid Ds |
| Belangrijke nota | De testresultaten van deze twee normen kunnen NIET rechtstreeks worden vergeleken, als gevolg van de verschillende verwarmingsgeometrie en de oriëntatie van het monster |
![]()