Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | AI |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | A91 |
| Min. bestelaantal: | 1 vastgestelde UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocarbon Tester |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocarbon Tester pakte in triplexgeval in |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 20 sets per maand |
| Testnormen: | ASTM UOP960 | toepassing: | Maatregel Trace Oxygenated Hydrocarbon |
|---|---|---|---|
| Testmethode: | GC | Garantie: | 1 jaar |
| Voeding: | AC220V±10% 50HZ | Sleutelwoord: | UOP960 gas Chromatagraph |
| Teststeekproef: | Vloeibare Koolwaterstofstromen | Traning: | Vrij |
| Markeren: | Trace Oxygenated Hydrocarbon Test,GC Test,UOP 960 |
||
2 configuratie
| Punt | KAT NR. | BESCHRIJVING | QTY |
| 1 | G2091A | A91 plus CG | 1 |
| 2 | G2011B | Software | 1 |
| 3 | 1790M | Startuitrusting A (met inbegrip van de haven van de steekproefinjectie)) | |
| 4 | #210 | FID | 2 |
| 5 | #120 | Capillaire de Injectiehaven van SISL (0~100 psi) | 1 |
| 6 | PN5.132.002 | Één manierpcm Module van de Drukcontrole | 1 |
| 7 | #513 | Drie automatische kleppen, met klepdoos het verwarmen en pijpleiding | 1 |
| 8 | #561 | De klep van de zes manierrotor | 2 |
| 9 | #450 | Onafhankelijke het verwarmen kolom (bij de rug van FID detector) | 1 |
| 10 | #515 | Zijklepdoos | 1 |
| 11 | #542 | Klep van de vier manier de vloeibare injectie (1.0ul-maximum volume, 75C en 1000 psi) | 1 |
| 12 | #360 | Vloeibare van de de tegendrukbevochtiging van de injectieklep het systeemassemblage | 1 |
| 13 | ECM.7.342.001 | 2um de filter van het roestvrij staalgas | 1 |
| 14 | #610 | Steekproefring (0.5mL) | 1 |
| 15 | PN5.150.006 | Desoxydatieval | 1 |
| 16 | PN5.150.004 | Ontwaterende val | 1 |
| 17 | PN5.150.005 | Dealkylationval | 1 |
| 18 | Pijpleiding | Capillaire kolom 1m*0.53 | 1 |
| 19 | Kolom 1 | 20m*530um ID*5um mxt-1, Restek Cat.No.71812 | 1 |
| 20 | Kolom 2 | 10m*530 u ID*10 uLowox | 1 |
| 21 | Kolom 3 | 30m*0.53 | 1 |
| 22 | Computer | Lenovo | 1 |
3.Spectrum
![]()
![]()
Opleiding van GC van UOP 960 Machine in Maleisië
Stroomgrafiek van het Meten van Trace Oxygenated Hydrocarbons in Nafta
![]()