Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | AI |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | FP640 |
| Min. bestelaantal: | 1 vastgestelde Vlamfotometer |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Vlamfotometer in Triplexgeval dat wordt ingepakt |
| Levertijd: | 20 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 300 sets per maand |
| Sleutelwoord: | Vlamfotometer | Het meten van element: | K, Na, Li, Ca, Bedelaars |
|---|---|---|---|
| Voeding: | 220±10v 5Hz | Afmeting: | 57*53*38cm |
| Gewicht: | 17kg | vertoning: | Touch screen LCD |
| Kleur: | Wit | Waarborg: | 1 jaar |
| Markeren: | Vlamfotometer,Na van de vlamfotometer,Vlamfotometer K |
||
Eigenschappen
Technische beschrijvingen
| FP640 | FP6410 | FP6430 | FP6431 | FP6440 | FP6450 | ||
| Gevoeligheid | K | 0.156ppm | |||||
| Na | 0.184ppm | ||||||
| Li | / | facultatief | 0.1ppm | / | 0.1ppm | ||
| Ca | / | / | / | / | 2ppm | ||
| Bedelaars | / | / | / | 6ppm | / | 6ppm | |
| Waaier | K | 0-100ppm | |||||
| Na | 0-160ppm | ||||||
| Li | / | facultatief | 0-100ppm | / | 0-100ppm | ||
| Ca | / | / | / | / | 0-1000ppm | ||
| Bedelaars | / | / | / | 0-3000ppm | / | 0-3000ppm | |
| Lineariteit | K | 0.195ppm (0.39-3.12) p.p.m. | |||||
| Na | 0.69ppm | ||||||
| (1.15-9.2) p.p.m. | |||||||
| Li | / | facultatief | 0.15ppm (0.25-5) p.p.m. | / | 0.15ppm (0.25-5) p.p.m. | ||
| Ca | / | / | / | / | 3ppm (5-100) p.p.m. | ||
| Bedelaars | / | / | / | 9ppm | / | 9ppm | |
| Herhaalbaarheid | 1% cv voor 20 | 1% cv voor 20 | 1% cv voor 20 | ||||
| opeenvolgende steekproeven | opeenvolgende steekproeven | opeenvolgende steekproeven | |||||
| Antwoord tijd | <8s> | <8s> | <8s> | ||||
| Steekproefbegrijpen | <6l> | <6l> | <6l> | ||||
| Pakket | G.W. 22kg 770 x 560 x 390mm 0.168M3 | ||||||
![]()