Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | AI |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | WCT |
| Min. bestelaantal: | 1 de Paraffineinhoud van PC in de Apparaten van de Olietest |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Paraffineinhoud in de Apparaten van de Olietest in Triplexgeval dat worden ingepakt |
| Levertijd: | 10 DAGEN |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 PC/MONTH |
| Testmethode: | Het barsten distillatie | Beweeg tarief: | 1200 r/min |
|---|---|---|---|
| Machtsconsumptie: | ≤1800W | Voeding: | AC (220 ± 5%) V, 50Hz |
| Grootte: | 620mm×500mm×1600mm | Garantie: | 1 jaar |
| Vertoning: | LCD | Doel: | bepaal de wasinhoud in het aardolieasfalt |
| Markeren: | De Apparaten van de Paraffineinhoud,De Testapparaten van de wasinhoud,De Apparaten van de wasinhoud |
||
II.Specifications:
| 1 | Voeding | AC (220±10%) V, 50Hz |
| 2 | Het verwarmen macht | 700W |
| 3 | Het koelen macht | 1000W |
| 4 | Bewegend tarief van motor | 1200 r/min |
| 5 | Temperatuursensor | Pt100 |
| 6 | Koelingsmiddel | F22 |
| 7 | Temperatuurnauwkeurigheid | ±0.1℃ |
| 8 | Werkomgeving | -30℃~40℃, RH<85 |
| 9 | Totale machtsconsumptie | ≤1800W |
| 10 | Algemene afmeting | 620mm×500mm×1600mm (De verdeler van de luchtstroom is inbegrepen) |
III.Accessories
| Nr. | Punt | Eenheid | Qty |
| 1 | Koel en filtrerend apparaat (met inbegrip van zuigingsfles, de filtertrechter van de zandkern, steekproef koelbuis, glazen buis, glasstaaf, enz.) | Reeks | 3 |
| 2 | Pyrolysefles (met een handvat) | Stuk | 3 |
| 3 | Steekproefbuis (90 ml) | Stuk | 3 |
| 4 | Mercury-thermometer (- 30 ℃~+50 ℃, schaalafdeling is 0.5℃) | Stuk | 1 |
| 5 | Stofdichte dekking (grote 3 en kleine 3) | Stuk | Totaal 6 |
| 6 | Kegelfles (250×24) | Stuk | 5 |
| 7 | Kurk voor (Grote) thermometer | Stuk | 1 |
| 8 | De buis van het kiezelzuurgel (buitendiameter Ф9×wall thickness1.5; lengte 400 mm) | Stuk | 3 |
| 9 | De kurk van het kiezelzuurgel (5#: 2 stukken, Betere 6# (.): 2 stukken) | Stuk | Totaal 4 |
| 10 | Beker (1000 ml) | Stuk | 1 |
| 11 | Gediplomeerde fles (100 ml) | Stuk | 1 |
| 12 | Het tegenhouden van ring voor thermometer (1#) | Stuk | 4 |
| 13 | Het type van „O“ rubberring (Ф31×2.4) | Stuk | 3 |
| 14 | Zekering 15 A (Ф6×30) | Stuk | 3 |
| 15 | (Eigengemaakte) voedingdraad | Stuk | 1 |
| 16 | Pneumatische verdeler (met inbegrip van installatie moet het kader, het door gebruiker installeren zelf) | Reeks | 1 |
| 17 | De haakhouder van de steekproefcontainer | Stuk | 1 |
| 18 | De fles van de wasfilter (250 ml) | Stuk | 3 |
| 19 | Component met drie richtingen (Één in twee uit, met bidirectionele kleppen) | Stuk | 1 |
| 20 | Overgangsverbindingen (Φ12.7 draai Φ10) | Stuk | 1 |
| 21 | Rubberbuis (buitendiameter Ф14×wall thickness3.5) (volgens de behoefte van de gebruiker om de buis te snijden) | Meter | 8 |
| 22 |
De buis van het kiezelzuurgel (buitendiameterф18×wall dikte 3,0) (Verbindende overgangsverbindingen en het vacuüm drogen doos) |
Centimeter | 8 |
![]()