Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | AI |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | PRT-PC6 |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks Zes Meetapparaat van de Fase het Secundaire Injectie |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Meetapparaat van de zes Fase het Secundaire die Injectie in vernisjegeval wordt ingepakt |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | Western Union, T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen per maand |
| Functies: | Test allerlei relais en beschermers | Uitgerust met: | De Engelse software, industrieel toetsenbord, optische muis, USB zet, het 8,4 duimscherm om |
|---|---|---|---|
| Output: | 6 fasevoltage en 6 fase huidige output | Huidige Output: | 6x (0~30A) /phase |
| Voltageoutput: | 6x (0~125V) /phase | Afmeting: | 455 (mm) × 530 (mm) × 220 (mm) |
| Gewicht: | 30kg | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Secundair Injectiemeetapparaat,Meetapparaat van de zes Fase het Secundaire Injectie,Het Relaistest van de zes Fasebescherming |
||
Inleiding:
Specificaties:
| 1 | AC huidige bron | |
| Huidige waaier | 6x (0~30A) /phase | |
| Huidige nauwkeurigheid | 0,5% | |
| 6 fase parallelle huidige output | 180A | |
| Fase huidige het werk waarde voor toegestane oud | 10A | |
| Macht | 300VA/phase | |
| Max. outputmacht van 6 fasen tegelijkertijd | 900VA | |
| Max. toegelaten het werktijd van 6 fasen tegelijkertijd | 10S | |
| Frequentiegebied | 0~1000Hz; nauwkeurigheid: 0.001Hz | |
| Harmonische tijd |
2~20 |
|
| 2 | De huidige bron van gelijkstroom | |
| Huidige waaier | 20A / fase, | |
| macht | 300VA/phase | |
| nauwkeurigheid | 0,5% | |
| 3 | AC voltagebron | |
| De output van het fasevoltage | 6x (0~125V) /phase | |
| nauwkeurigheid | 0,5% | |
| Netspanningoutput | 0~250V | |
| Van de fasevoltage/Netspanning outputmacht | 70VA/100VA | |
| Frequentiegebied | 0~1000Hz | |
| Frequentienauwkeurigheid | 0.001Hz | |
| 4 | Gelijkstroom-voltagebron | |
| De outputwaaier van het fasevoltage | 0~±150V | |
| nauwkeurigheid | 0,5% | |
| De waaier van de netspanningoutput | 0~±300V | |
| Van de fasevoltage/Netspanning outputmacht | 90VA/180VA | |
| 5 | Schakelaarterminal | |
| De terminals van de schakelaarinput | 8 paren | |
| Dood contact | 1-20mA, 24V ac | |
| Potentiële tik |
1-6V gelijkstroom-low level 15-250V gelijkstroom-hoog niveau |
|
| De terminals van de schakelaaroutput | 4 paren, dood contact, die capaciteit verbreken: 110V/2A, 220V/1A | |
| 6 | De waaier van de tijdmeting | |
| Waaier | 1ms-9999s | |
| Nauwkeurigheid | 1ms | |
| 7 | Afmeting & gewicht | |
| Afmeting | 455 (mm) ×530 (mm) ×220 (mm) | |
| Gewicht | 30kg | |
| 8 | Macht |
AC220V±10%, 50Hz, 15A
|
![]()