Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | AI |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | XZ |
| Min. bestelaantal: | 1 vastgesteld Hipot-het Testen Materiaal |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Mechanismebusbar het Testen van Hipot Materiaal in vernisjegevallen dat wordt ingepakt |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | Western Union, T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 100 reeksen elke maand |
| Functies: | Voor transformator, generator, weerstaat GIS voltage het testen, Mechanismebusbar het Testen van Hip | Toepasselijk: | Huidige transformator, voltagetransformator, CT, PT, VT |
|---|---|---|---|
| Hipot het Testen het Materiaal omvat: | Opwekkertransformator, Veranderlijke frequentievoeding, Hoogspanningsreactor, Condensatorverdeler | Werktijd: | Ononderbroken 60min wordt toegestaan onder geschatte lading |
| Beschermingsfuncties: | Over stroom, over voltage en flashover bescherming | De outputgolfvorm van het Hipot Testende Materiaal: | Sinusgolf |
| Voeding: | 220V, 50Hz | Garantie: | 1 yearr |
| Markeren: | Busbar het Testen van Hipot Materiaal,Het Testen van GIS Hipot Materiaal,hipot het testen materiaal |
||
Inleiding:
Functioneert:
Hoofd Technische Parameters en Functies:
| 1 | Nominaal vermogen | 324kVA |
| 2 | De inputmacht | 380V-voltage in drie stadia, frequentie: 50Hz |
| 3 | Nominale spanning | 54kV |
| 4 | Geschatte stroom | 6A |
| 5 | Het werk frequentie | 30-300Hz |
| 6 | De golfvorm van de apparatenoutput | Sinusgolf |
| 7 | Het tarief van de golfvormvervorming | Van de de golfvormvervorming van het outputvoltage tarief ≤1% |
| 8 | Werktijd | Ononderbroken 60min wordt toegestaan onder geschatte lading; Overvoltage 1,1 keer 1 min |
| 9 | Temperatuurstijging | Temperatuurstijging ≤65K na ononderbroken verrichting onder geschatte lading voor 60min |
| 10 | De kwaliteitsfactor | Apparaat Q≥30 (f=45Hz) |
| 11 | Beschermingsfunctie | Over stroom, over voltage en flashover bescherming (zie de voeding van de frequentieomzetting voor details) |
| 12 | Nauwkeurigheid van meting | De efficiënte waarde van het systeem is 1,5 |
| 1 | Milieutemperatuur | - 100oC-50oC |
| 2 | Relatieve vochtigheid | ≤90%RH |
| 3 | De hoogte | ≤1000m |
| 1 | Nominaal vermogen | 9kVA |
| 2 | Het inputvoltage | 0-400V, Enige fase |
| 3 | Het outputvoltage | 3kV |
| 4 | Structuur | Droog type |
| 5 | Gewicht | Ongeveer 50kg |
![]()