Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Advanced Instruments |
| Certificering: | IEC 60134-1~2 |
| Modelnummer: | AIC52114 |
| Min. bestelaantal: | 1Set |
| Prijs: | $8000~$10000 |
| Verpakking Details: | multiplex kast |
| Levertijd: | 90 ~ 120 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P |
| Levering vermogen: | 10sets/maand |
| Na de dienst: | Reactie binnen 12 uur en 12 maanden | Garantie: | 1volledig jaar |
|---|---|---|---|
| Transportpakket: | multiplex kast | Teststandaard: | CEI 60134-1~2 |
| Voeding: | AC220V,50/60Hz,1A | Nominale lichtstroom: | 2000 lm~3000 lm |
| Nominale kleurtemperatuur: | 2800K~3200K | Lens lichtbundel: | 1,5 m ± 0,1 m verstelbaar |
| Kamerafmetingen: | 3m×m×3m (voorbereid door gebruikers) | After Service: | Response in 12 Hours 12 Months |
| Warranty: | 1full Year | Transport Package: | Plywood Case |
| Test Standard: | IEC 60134-1~2 | Gas: | Air and Propane |
| Heating: | Propane Burner and Venturi Mixtures | Testing Room: | 1000mm*2000mm*4000mm |
| Air Intake: | 5000±500L/min | Air Inlet Duct Length: | 1568mm |
| Power Supply: | AC220V,50/60Hz,1A | Nominal luminous flux: | 2000lm~3000lm |
| Nominal color temperature: | 2800K~3200K | Lens light beam: | 1.5m±0.1m adjustable |
| Chamber Dimensions: | 3m×3m×3m(prepared by users) | Na de dienst: | Reactie binnen 12 uur en 12 maanden |
| Garantie: | 1volledig jaar | Transportpakket: | multiplex kast |
| Teststandaard: | CEI 60134-1~2 | Gas: | Lucht en Propaan |
| Verwarming: | Propaanbrander en Venturi-mengsels | Testende Zaal: | 1000 mm * 2000 mm * 4000 mm |
| Luchtinlaat: | 5000 ± 500 l/min | Lengte luchtinlaatkanaal: | 1568 mm |
| Voeding: | AC220V,50/60Hz,1A | Nominale lichtstroom: | 2000 lm~3000 lm |
| Nominale kleurtemperatuur: | 2800K~3200K | Lens lichtbundel: | 1,5 m ± 0,1 m verstelbaar |
| Kamerafmetingen: | 3m×3m×3m (voorbereid door gebruikers) | Na de dienst: | Reactie binnen 12 uur en 12 maanden |
| Garantie: | 1volledig jaar | Transportpakket: | multiplex kast |
| Teststandaard: | CEI 60134-1~2 | Gas: | Lucht en Propaan |
| Verwarming: | Propaanbrander en Venturi-mengsels | Testende Zaal: | 1000 mm * 2000 mm * 4000 mm |
| Luchtinlaat: | 5000 ± 500 l/min | Lengte luchtinlaatkanaal: | 1568 mm |
| Voeding: | AC220V,50/60Hz,1A | Nominale lichtstroom: | 2000 lm~3000 lm |
| Nominale kleurtemperatuur: | 2800K~3200K | Lens lichtbundel: | 1,5 m ± 0,1 m verstelbaar |
| Kamerafmetingen: | 3m×3m×3m (voorbereid door gebruikers) | ||
| Markeren: | IEC 61034,Dampdichtheidmeter voor draden en kabels,toestel voor het testen van de rookdichtheid van kabels |
||
De 3M kubus draad- en kabelrookdichtheidstester wordt voornamelijk gebruikt in rookdichtheidsmeetsystemen voor kabel- of optische kabelverbranding, in overeenstemming met de nieuwste GB/T17651 en lEC61034-2013 normen.
Testindex: Optische dichtheid (OD) en specifieke optische dichtheid (DS) van de rook
Meetprincipe: Lambert - Beer wet
Meetmethode: De rookdichtheid wordt uitgedrukt door de fractie van de lichttransmissie van rook in de initiële lichttransmissie gemeten door het optische systeem. Berekening van de maximale specifieke optische dichtheid door het minimumpercentage van lichttransmissie.
Normen:
IEC 61034 -1~2 - 2013
GB/T17651.1~2-1998
Verbrandingstoestel:
1. Gebruik de lange staaf ontstekingsapparaten om de veiligheid van het testpersoneel te waarborgen; roestvrijstalen vlamtestmachine stand toegewezen met een automatische monsterbevestiging.
2. Roestvrijstalen alcoholbak:
Interne afmetingen van de bodem: 210 mm * 110 mm
Top interne afmetingen: 240 mm * 140 mm
Hoogte: 80 mm
Optisch systeem:
1. Gebruik de gereconstrueerde optische systeem lichtbron die door Duitsland wordt geïmporteerd
2. De lichtontvanger is gemaakt van geïmporteerde batterijen met hoge resolutie
3. Wolfram-kwarts-halogeenlamp: Spanning: DC 12V; Vermogen: 100W
4. Nominale lichtstroom: 2000lm ~ 3000lm
5. Nominale kleurtemperatuur: 2800K ~ 3200K
6. Lensstraal: 1,5 m ± 0,1 m (instelbaar)
7. Optische ontvanger bestaande uit geïmporteerde siliciumfotocellen met hoge resolutie
8. Testsoftware: Rookdichtheid DAQ testsoftware, optisch pad kalibratiesysteem, 0 en 100% puntkalibratie, desktopcomputerbediening
9. Standaard ventilator: Ventilatorschacht hoogte 200 ~ 300 mm; Bladdiameter 300 ± 60 mm; Luchtvolume 7 ~ 15m³/min)